✨ October Specials – Save up to 40% + Extra 10% with code: OCTDS10
Product Details & Sizing
Quilts

| Single | Twin | Queen | King | Super King | |
| Width (in) | 51 | 59 | 70 | 79 | 90 | 
| Length (in) | 59 | 79 | 79 | 90 | 110 | 
Area rug

| S | M | L | |
| Width (in) | 36 | 48 | 60 | 
| Length (in) | 60 | 72 | 96 | 
Round Carpet

| S | M | L | |
| Width (in) | 36 | 48 | 60 | 
Hooded Blanket

| Youth | Adult | |
| Wide (in) | 50 | 60 | 
| Tall (in) | 60 | 80 | 
Sherpa Blanket

| L | XL | |
| Width (in) | 48 | 60 | 
| Length (in) | 60 | 80 | 
Unisex & V-neck T-shirt

| S | M | L | Xl | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| Chest (in) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 
| Length (in) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 
Unisex Tank Top

| S | M | L | Xl | 2XL | 3XL | |
| Chest (in) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 
| Length (in) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 
Ladies T-Shirt

| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest (in) | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 
| Length (in) | 23,5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
Premium Ladies T-shirt
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest (in) | 16,3 | 17,3 | 18,3 | 19,8 | 21,3 | 22,8 | 
| Length (in) | 25,4 | 26 | 26,6 | 27,3 | 27,9 | 28,5 | 
Premium T-Shirt
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Chest (in) | 18 | 19 | 21 | 22,5 | 24,5 | 26 | 
| Length (in) | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 33 | 
Long Sleeve Tee

| S | M | L | Xl | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Chest (in) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 
| Length (in) | 23 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
| Sleeve (in) | 33,5 | 35 | 36,5 | 38 | 39,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 
Unisex Hoodie
| S | M | L | Xl | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Chest (in) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 
| Length (in) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 
| Sleeve (in) | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 
Sweatshirt
| S | M | L | Xl | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Chest (in) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 
| Length (in) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 
| Sleeve (in) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 
Hawaii Shirts

| S | M | L | Xl | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Cross Shoulder(in) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 
| Cross Shoulder(in) | 42 | 45 | 48 | 51 | 56 | 60 | 61 | 72 | 
| Shirt's Length(in) | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 37 | 
| Sleeves (Short) Length | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 
Beach Shorts

| S | M | L | Xl | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Length (in) | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 
| Waist (in) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 
| Hip (in) | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 
BaseBall Jersey

| S | M | L | Xl | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Shoulder (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 
| Chest Width (cm) | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 
| Body Length (cm) | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 88 | 
Leggings

| S | M | L | Xl | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Length (in) | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 
| Shirt's Waist (in) | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 
| Shirt's Hips (in) | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 
Hollow-out tank top

| S | M | L | Xl | 2XL | 3XL | 4XL | |
| Length (in) | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 31 | 32 | 
| Bust (in) | 31 | 34 | 36 | 39 | 41 | 43 | 46 | 
| Waist (in) | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 
| Skirt (in) | 35 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 49 | 
Long Pants

| S | M | L | Xl | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Length (in) | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
| Waist (in) | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 
| Hip (in) | 37 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 
AOP Sweater

| S | M | L | Xl | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Length (in) | 25,6 | 27,5 | 28,3 | 28,7 | 29,5 | 30,7 | 31,5 | 33,4 | 
| Bust (in) | 19,7 | 22 | 24,4 | 25,5 | 27,5 | 29,9 | 31,5 | 33,4 | 
| Sleeve (in) | 32,6 | 33,4 | 35,4 | 35,4 | 36,6 | 37,7 | 38,9 | 39,3 | 
Kid Sweatshirt

| S | M | L | Xl | 2XL | |
| Length (in) | 17,9 | 18,9 | 19,9 | 20,9 | 21,9 | 
| Chest (in) | 26,8 | 28,3 | 29,9 | 31,5 | 33,1 | 
| Sleeve (in) | 16,5 | 17,3 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 
Kid Hoodie
| S | M | L | Xl | 2XL | |
| Length (in) | 17,9 | 18,9 | 19,9 | 20,9 | 21,9 | 
| Chest (in) | 26,8 | 28,3 | 29,9 | 31,5 | 33,1 | 
| Sleeve (in) | 16,5 | 17,3 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 
Kid T-shirt
| S | M | L | Xl | 2XL | |
| Length (in) | 18,1 | 19,3 | 20,5 | 21,7 | 22,8 | 
| Chest (in) | 26,8 | 28,4 | 30 | 31,4 | 33 | 
| Suggest growth (in) | 37-41 | 41-45 | 45-49 | 49-53 | 57-61 | 
Polo Shirt

| S | M | L | Xl | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Length (in) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 
| Bust (in) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 | 
| Shoulder (in) | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| Length (cm) | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 88 | 91 | 
| Bust (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 
| Shoulder (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 
Shop PINTIME
Customer Support
Policies


